Características
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 28.999,00
Detalhes do Veículo
Brasilia

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE PALLAS AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE PALLAS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 300 |
SubModelo: | R FLEX |
Cor: | Amarelo |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX LIFE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC LIFE

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 59.999,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.8 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.8 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 28.999,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Linea 1.9 16V 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Linea |
SubModelo: | 1.9 16V 4P FLEX |
Cor: | Chumbo |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 26.999,00
Detalhes do Veículo
ML 320 3.2 V6 24V 4P 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2001 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | ML 320 |
SubModelo: | 3.2 V6 24V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 29.999,00
Detalhes do Veículo
Motor AP 1.6

Ano: | 1977 |
Marca: | VW |
Modelo: | Motor AP |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Azul |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 28.999,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P HLX

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P HLX |
Cor: | Cinza |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 25.999,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 185000 |
Valor:
R$ 28.999,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLS CABINE DUPLA

Ano: | 1998 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Vinho |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 STARTLINE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 STARTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 48.999,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.5 WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2002 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.5 WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Verde |
Km: | 350000 |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 31.999,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P CD 7 LUGARES

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P CD 7 LUGARES |
Cor: | Azul |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo